主 页 | 基金资讯 | 基金观点 | 基金学校 | 基金公司 | 基金产品 | 基金数据 | 最新净值 | 基金论坛 | 图书  
开放式基金最新净值   每个交易日16时后陆续更新
全部 股票型 混合型 债券型 指数型 QDII 货币型 封闭式 我的基金
净值时间:2010-7-30  
序号 基金代码 基金简称 2010-7-30 净值(元) 2010-7-29 净值(元) 日增长(元) 增长率% 当前状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘精选 估值图 9.9780 10.4580 10.0010 10.4810 -0.0230 -0.2300 仅开放赎回
2 163402 兴业趋势 估值图 1.0381 5.3324 1.0403 5.3412 -0.0022 -0.2100 开放申赎
3 375010 上投中国优势 估值图 2.2133 5.2833 2.2073 5.2773 0.0060 0.2700 开放申赎
4 110012 易方达科汇 估值图 1.5010 5.2830 1.5020 5.2840 -0.0010 -0.0700 开放申赎
5 110013 易方达科翔 估值图 1.3070 5.2330 1.3050 5.2300 0.0020 0.1500 开放申赎
6 070002 嘉实增长 估值图 4.4960 5.0870 4.5060 5.0970 -0.0100 -0.2200 暂停大额申购
7 377010 上投阿尔法 估值图 2.8756 4.7956 2.8769 4.7969 -0.0013 -0.0500 开放申赎
8 519001 银华价值优选 估值图 1.4002 4.7463 1.4032 4.7560 -0.0030 -0.2100 开放申赎
9 162204 泰达宏利精选 估值图 4.4135 4.6335 4.4319 4.6519 -0.0184 -0.4200 开放申赎
10 260104 景顺内需增长 估值图 3.4730 4.4710 3.4650 4.4630 0.0080 0.2300 开放申赎
11 110002 易基策略成长 估值图 3.6220 4.4520 3.6260 4.4560 -0.0040 -0.1100 开放申赎
12 519008 汇添富优势 估值图 2.3390 4.3690 2.3433 4.3733 -0.0043 -0.1800 开放申赎
13 240001 华宝宝康消费品 估值图 1.3913 4.2531 1.3928 4.2569 -0.0015 -0.1100 开放申赎
14 070006 嘉实服务增值 估值图 3.7690 4.1390 3.7790 4.1490 -0.0100 -0.2600 开放申赎
15 160314 华夏行业 估值图 0.9180 4.1340 0.9180 4.1340 0.0000 0.0000 仅开放赎回
16 240005 华宝多策略 估值图 0.6016 4.1270 0.6019 4.1277 -0.0003 -0.0500 开放申赎
17 110005 易基积极成长 估值图 1.0558 4.1069 1.0554 4.1059 0.0004 0.0400 开放申赎
18 002011 华夏红利 估值图 2.1950 4.0280 2.1980 4.0310 -0.0030 -0.1400 仅开放赎回
19 110029 易方达科讯 估值图 0.6671 3.9979 0.6690 4.0033 -0.0019 -0.2800 开放申赎
20 200002 长城久泰 估值图 1.1294 3.9894 1.1324 3.9924 -0.0030 -0.2600 开放申赎
21 270005 广发聚丰 估值图 0.6785 3.8979 0.6804 3.9065 -0.0019 -0.2800 仅开放赎回
22 100020 富国天益 估值图 0.8659 3.8772 0.8665 3.8778 -0.0006 -0.0700 开放申赎
23 020001 国泰金鹰增长 估值图 0.9140 3.8560 0.9160 3.8580 -0.0020 -0.2200 开放申赎
24 481001 工银核心价值 估值图 0.3549 3.7760 0.3551 3.7767 -0.0002 -0.0600 开放申赎
25 519019 大成景阳领先 估值图 0.7940 3.7730 0.7960 3.7750 -0.0020 -0.2500 开放申赎
26 288002 华夏收入 估值图 2.3210 3.7210 2.3240 3.7240 -0.0030 -0.1300 仅开放赎回
27 206001 鹏华行业成长 估值图 0.9638 3.6803 0.9649 3.6843 -0.0011 -0.1100 开放申赎
28 020003 国泰金龙行业 估值图 0.8630 3.5720 0.8630 3.5720 0.0000 0.0000 开放申赎
29 519011 海富通精选 估值图 0.8057 3.5622 0.8065 3.5648 -0.0008 -0.1000 开放申赎
30 150103 银河银泰 估值图 0.9438 3.4838 0.9464 3.4864 -0.0026 -0.2700 开放申赎
31 270001 广发聚富 估值图 1.1608 3.4708 1.1649 3.4749 -0.0041 -0.3500 开放申赎
32 162006 长城久富 估值图 1.2288 3.4296 1.2343 3.4351 -0.0055 -0.4500 开放申赎
33 090001 大成价值增长 估值图 0.7690 3.4290 0.7692 3.4292 -0.0002 -0.0300 开放申赎
34 159901 易方达深100ETF 估值图 3.4770 3.4150 3.4850 3.4230 -0.0080 -0.2300 仅场内交易
35 217001 招商安泰股票 估值图 0.5308 3.4048 0.5299 3.4039 0.0009 0.1700 开放申赎
36 160311 华夏蓝筹 估值图 1.1530 3.4000 1.1560 3.4070 -0.0030 -0.2600 开放申赎
37 240004 华宝动力组合 估值图 0.8716 3.3816 0.8724 3.3824 -0.0008 -0.0900 开放申赎
38 160505 博时主题行业 估值图 1.7220 3.3670 1.7260 3.3710 -0.0040 -0.2300 开放申赎
39 350002 天治品质优选 估值图 0.8483 3.3583 0.8477 3.3577 0.0006 0.0700 开放申赎
40 020005 国泰金马稳健 估值图 0.8090 3.3570 0.8120 3.3690 -0.0030 -0.3700 开放申赎
41 160605 鹏华中国50 估值图 1.7030 3.3330 1.7020 3.3320 0.0010 0.0600 开放申赎
42 002001 华夏回报 估值图 1.3160 3.3280 1.3190 3.3310 -0.0030 -0.2300 开放申赎
43 090003 大成蓝筹稳健 估值图 0.7259 3.2959 0.7295 3.2995 -0.0036 -0.4900 开放申赎
44 163801 中银中国 估值图 1.5798 3.2898 1.5782 3.2882 0.0016 0.1000 开放申赎
45 040004 华安宝利配置 估值图 1.0020 3.2820 1.0040 3.2840 -0.0020 -0.2000 开放申赎
46 160603 鹏华普天收益 估值图 0.7930 3.2390 0.7920 3.2380 0.0010 0.1300 开放申赎
47 100022 富国天瑞 估值图 0.8060 3.2368 0.8064 3.2378 -0.0004 -0.0500 开放申赎
48 050001 博时价值增长 估值图 0.7340 3.2360 0.7340 3.2360 0.0000 0.0000 开放申赎
49 040001 华安创新 估值图 0.6780 3.2300 0.6800 3.2380 -0.0020 -0.2900 开放申赎
50 050009 博时新兴成长 估值图 0.7070 3.2230 0.7070 3.2230 0.0000 0.0000 开放申赎
51 340006 兴业全球视野 估值图 3.2225 3.2225 3.2326 3.2326 -0.0101 -0.3100 开放申赎
52 162703 广发小盘成长 估值图 1.8840 3.1940 1.8933 3.2033 -0.0093 -0.4900 开放申赎
53 163302 大摩华鑫资源优选 估值图 1.9407 3.1757 1.9455 3.1805 -0.0048 -0.2500 开放申赎
54 000001 华夏成长 估值图 1.3640 3.1450 1.3670 3.1480 -0.0030 -0.2200 暂停大额申购
55 288001 华夏经典配置 估值图 0.9950 3.1350 0.9980 3.1380 -0.0030 -0.3000 仅开放赎回
56 161706 招商优质成长 估值图 1.2139 3.1242 1.2150 3.1253 -0.0011 -0.0900 开放申赎
57 151001 银河稳健 估值图 0.9499 3.1183 0.9504 3.1190 -0.0005 -0.0500 开放申赎
58 070001 嘉实成长收益 估值图 0.8940 3.0934 0.8923 3.0905 0.0017 0.1900 开放申赎
59 161601 融通新蓝筹 估值图 0.7877 3.0827 0.7912 3.0862 -0.0035 -0.4400 开放申赎
60 400003 东方精选 估值图 0.9176 3.0792 0.9192 3.0836 -0.0016 -0.1700 开放申赎
61 270002 广发稳健增长 估值图 1.4121 3.0571 1.4117 3.0567 0.0004 0.0300 开放申赎
62 162605 景顺鼎益LOF 估值图 0.9470 3.0470 0.9510 3.0510 -0.0040 -0.4200 开放申赎
63 240002 华宝宝康灵活配置 估值图 1.3445 3.0345 1.3491 3.0391 -0.0046 -0.3400 开放申赎
64 161005 富国天惠 估值图 1.3492 3.0292 1.3492 3.0292 0.0000 0.0000 开放申赎
65 180010 银华优质增长 估值图 1.5706 3.0206 1.5751 3.0251 -0.0045 -0.2900 开放申赎
66 040002 华安中国A股 估值图 0.7840 3.0090 0.7860 3.0150 -0.0020 -0.2500 开放申赎
67 519688 交银精选 估值图 0.8509 2.9967 0.8499 2.9957 0.0010 0.1200 开放申赎
68 320001 诺安平衡 估值图 0.7340 2.9940 0.7342 2.9942 -0.0002 -0.0300 开放申赎
69 260101 景顺优选股票 估值图 1.0819 2.9926 1.0847 2.9954 -0.0028 -0.2600 开放申赎
70 519180 万家180 估值图 0.6405 2.9805 0.6424 2.9824 -0.0019 -0.3000 开放申赎
71 260103 景顺动力平衡 估值图 0.6892 2.9792 0.6892 2.9792 0.0000 0.0000 开放申赎
72 162202 泰达宏利周期 估值图 0.9363 2.9613 0.9401 2.9651 -0.0038 -0.4000 开放申赎
73 240008 华宝收益增长 估值图 2.9385 2.9385 2.9447 2.9447 -0.0062 -0.2100 开放申赎
74 040005 华安宏利 估值图 2.3076 2.9276 2.3124 2.9324 -0.0048 -0.2100 开放申赎
75 257010 国联安小盘精选 估值图 0.7700 2.9000 0.7710 2.9010 -0.0010 -0.1300 开放申赎
76 161606 融通行业景气 估值图 0.9550 2.8950 0.9560 2.8960 -0.0010 -0.1000 开放申赎
77 112002 易基策略二号 估值图 1.3490 2.8840 1.3500 2.8850 -0.0010 -0.0700 开放申赎
78 121002 国投瑞银景气 估值图 0.8960 2.8650 0.8976 2.8666 -0.0016 -0.1800 开放申赎
79 090004 大成精选增值 估值图 0.8716 2.8571 0.8741 2.8596 -0.0025 -0.2900 开放申赎
80 070010 嘉实主题精选 估值图 1.3430 2.8510 1.3450 2.8530 -0.0020 -0.1500 仅开放赎回
81 162201 泰达宏利成长 估值图 1.0341 2.8491 1.0369 2.8519 -0.0028 -0.2700 开放申赎
82 519035 富国天博 估值图 0.8063 2.8482 0.8079 2.8525 -0.0016 -0.2000 开放申赎
83 360005 光大红利 估值图 2.1879 2.8459 2.1938 2.8518 -0.0059 -0.2700 开放申赎
84 050004 博时精选 估值图 1.3241 2.8291 1.3275 2.8325 -0.0034 -0.2600 开放申赎
85 320003 诺安股票 估值图 0.9448 2.8283 0.9451 2.8286 -0.0003 -0.0300 开放申赎
86 202202 南方避险 估值图 2.2636 2.8276 2.2660 2.8300 -0.0024 -0.1100 仅开放赎回
87 160106 南方高增 估值图 1.4710 2.8250 1.4725 2.8265 -0.0015 -0.1000 开放申赎
88 340001 兴业转债 估值图 1.1613 2.8123 1.1621 2.8131 -0.0008 -0.0700 开放申赎
89 360001 光大量化 估值图 0.8365 2.8102 0.8383 2.8120 -0.0018 -0.2100 开放申赎
90 510081 长盛动态精选 估值图 0.9931 2.7931 0.9940 2.7940 -0.0009 -0.0900 开放申赎
91 080001 长盛成长价值 估值图 0.9420 2.7860 0.9440 2.7880 -0.0020 -0.2100 开放申赎
92 398001 中海优质成长 估值图 0.5379 2.7840 0.5402 2.7897 -0.0023 -0.4300 开放申赎
93 519690 交银稳健 估值图 1.3220 2.7770 1.3290 2.7840 -0.0070 -0.5300 开放申赎
94 202001 南方稳健 估值图 0.9502 2.7652 0.9525 2.7675 -0.0023 -0.2400 开放申赎
95 050002 博时沪深300 估值图 0.7830 2.7630 0.7850 2.7650 -0.0020 -0.2500 开放申赎
96 180003 银华道琼斯88 估值图 0.9610 2.7610 0.9641 2.7641 -0.0031 -0.3200 开放申赎
97 162607 景顺资源垄断 估值图 0.7640 2.7400 0.7660 2.7420 -0.0020 -0.2600 开放申赎
98 163803 中银增长 估值图 0.7561 2.7344 0.7579 2.7390 -0.0018 -0.2400 开放申赎
99 050008 博时第三产业 估值图 1.0330 2.7050 1.0330 2.7050 0.0000 0.0000 开放申赎
100 161610 融通领先成长 估值图 0.9330 2.6860 0.9310 2.6800 0.0020 0.2100 开放申赎
101 159902 华夏中小板ETF 估值图 2.5740 2.6740 2.5770 2.6770 -0.0030 -0.1200 仅场内交易
102 180001 银华优势企业 估值图 1.0416 2.6716 1.0420 2.6720 -0.0004 -0.0400 开放申赎
103 257020 国联安精选 估值图 0.8790 2.6570 0.8820 2.6610 -0.0030 -0.3400 开放申赎
104 519996 长信银利精选 估值图 0.7306 2.6506 0.7328 2.6528 -0.0022 -0.3000 开放申赎
105 519692 交银成长 估值图 2.3718 2.6168 2.3799 2.6249 -0.0081 -0.3400 开放申赎
106 217005 招商先锋 估值图 0.6661 2.6161 0.6647 2.6147 0.0014 0.2100 开放申赎
107 160706 嘉实300 估值图 0.7430 2.6110 0.7452 2.6132 -0.0022 -0.3000 开放申赎
108 519005 海富通股票 估值图 0.6580 2.6070 0.6580 2.6070 0.0000 0.0000 开放申赎
109 162203 泰达宏利稳定 估值图 0.6642 2.6042 0.6661 2.6061 -0.0019 -0.2900 开放申赎
110 110003 易基50指数 估值图 0.7511 2.6011 0.7541 2.6041 -0.0030 -0.4000 开放申赎
111 110001 易方达平稳 估值图 1.3410 2.5910 1.3400 2.5900 0.0010 0.0700 开放申赎
112 217002 招商安泰平衡 估值图 1.3904 2.5354 1.3890 2.5340 0.0014 0.1000 开放申赎
113 590001 中邮核心优选 估值图 1.3124 2.5324 1.3148 2.5348 -0.0024 -0.1800 仅开放赎回
114 510050 华夏上证50ETF 估值图 2.0180 2.5320 2.0240 2.5390 -0.0060 -0.3000 仅场内交易
115 160105 南方积配 估值图 1.0903 2.5143 1.0931 2.5171 -0.0028 -0.2600 开放申赎
116 310328 申万新动力 估值图 0.6829 2.5112 0.6840 2.5132 -0.0011 -0.1600 开放申赎
117 161604 融通深证100 估值图 1.1590 2.5090 1.1620 2.5120 -0.0030 -0.2600 开放申赎
118 450002 国富弹性 估值图 1.2478 2.5078 1.2504 2.5104 -0.0026 -0.2100 开放申赎
119 160607 鹏华价值 估值图 0.8050 2.5050 0.8050 2.5050 0.0000 0.0000 开放申赎
120 460001 华泰柏瑞盛世 估值图 0.5614 2.5045 0.5627 2.5076 -0.0013 -0.2300 开放申赎
121 310308 申万盛利精选 估值图 0.9222 2.4942 0.9204 2.4924 0.0018 0.2000 开放申赎
122 070003 嘉实稳健 估值图 0.8430 2.4910 0.8440 2.4930 -0.0010 -0.1200 开放申赎
123 270006 广发策略优选 估值图 1.4824 2.4824 1.4836 2.4836 -0.0012 -0.0800 开放申赎
124 161605 融通蓝筹成长 估值图 1.2220 2.4720 1.2230 2.4730 -0.0010 -0.0800 开放申赎
125 360006 光大新增长 估值图 1.1872 2.4672 1.1897 2.4697 -0.0025 -0.2100 开放申赎
126 090006 大成2020生命周期 估值图 0.6420 2.4640 0.6440 2.4660 -0.0020 -0.3100 开放申赎
127 580001 东吴嘉禾 估值图 0.7341 2.4541 0.7365 2.4565 -0.0024 -0.3300 开放申赎
128 200001 长城久恒 估值图 1.2920 2.4520 1.2960 2.4560 -0.0040 -0.3100 开放申赎
129 519087 新华优选分红 估值图 0.7728 2.4341 0.7749 2.4375 -0.0021 -0.2700 开放申赎
130 110009 易基价值精选 估值图 1.0903 2.4303 1.0878 2.4278 0.0025 0.2300 开放申赎
131 162102 金鹰中小盘精选 估值图 1.0604 2.4204 1.0621 2.4221 -0.0017 -0.1600 开放申赎
132 121003 国投瑞银核心 估值图 0.8866 2.4166 0.8906 2.4206 -0.0040 -0.4500 开放申赎
133 290002 泰信先行策略 估值图 0.6131 2.4061 0.6167 2.4140 -0.0036 -0.5800 开放申赎
134 121001 国投瑞银融华 估值图 1.3468 2.3988 1.3501 2.4021 -0.0033 -0.2400 开放申赎
135 050007 博时平衡配置 估值图 1.1130 2.3920 1.1130 2.3920 0.0000 0.0000 开放申赎
136 202101 南方宝元 估值图 1.1513 2.3913 1.1510 2.3910 0.0003 0.0300 开放申赎
137 400001 东方龙 估值图 0.6297 2.3912 0.6314 2.3929 -0.0017 -0.2700 开放申赎
138 530003 建信优选成长 估值图 0.9394 2.3894 0.9392 2.3892 0.0002 0.0200 开放申赎
139 161607 融通巨潮 估值图 0.8750 2.3890 0.8780 2.3920 -0.0030 -0.3400 开放申赎
140 210001 金鹰优选 估值图 0.6729 2.3837 0.6723 2.3828 0.0006 0.0900 开放申赎
141 121005 国投瑞银创新 估值图 0.8438 2.3779 0.8476 2.3842 -0.0038 -0.4500 开放申赎
142 040007 华安中小盘成长 估值图 1.0619 2.3768 1.0642 2.3791 -0.0023 -0.2200 开放申赎
143 510180 华安上证180ETF 估值图 0.6180 2.3750 0.6200 2.3830 -0.0020 -0.3200 仅场内交易
144 519039 长盛同德主题 估值图 0.8260 2.3669 0.8244 2.3623 0.0016 0.1900 开放申赎
145 002021 华夏回报二号 估值图 1.0740 2.3620 1.0760 2.3640 -0.0020 -0.1900 开放申赎
146 255010 国联安稳健 估值图 1.3380 2.3580 1.3400 2.3600 -0.0020 -0.1500 开放申赎
147 519003 海富通收益增长 估值图 0.7420 2.3570 0.7440 2.3590 -0.0020 -0.2700 开放申赎
148 213001 宝盈鸿利收益 估值图 0.5199 2.3498 0.5205 2.3506 -0.0006 -0.1200 开放申赎
149 162205 泰达宏利预算 估值图 1.2338 2.3388 1.2340 2.3390 -0.0002 -0.0200 开放申赎
150 519018 汇添富均衡 估值图 0.7408 2.3320 0.7416 2.3341 -0.0008 -0.1100 开放申赎
151 519029 华夏稳增 估值图 1.5980 2.3030 1.6000 2.3050 -0.0020 -0.1200 仅开放赎回
152 519300 大成沪深300 估值图 0.8770 2.2870 0.8796 2.2896 -0.0026 -0.3000 开放申赎
153 373010 上投双息 估值图 0.8553 2.2845 0.8564 2.2856 -0.0011 -0.1300 开放申赎
154 100016 富国天源 估值图 0.9546 2.2832 0.9568 2.2854 -0.0022 -0.2300 开放申赎
155 200006 长城消费 估值图 0.8362 2.2762 0.8386 2.2786 -0.0024 -0.2900 开放申赎
156 530001 建信恒久价值 估值图 0.7402 2.2684 0.7421 2.2703 -0.0019 -0.2600 开放申赎
157 350001 天治财富增长 估值图 0.7219 2.2672 0.7208 2.2661 0.0011 0.1500 开放申赎
158 100026 富国天合 估值图 0.8814 2.2609 0.8812 2.2607 0.0002 0.0200 开放申赎
159 160805 长盛同智优势 估值图 0.8660 2.2302 0.8667 2.2309 -0.0007 -0.0800 开放申赎
160 040008 华安策略优选 估值图 0.6918 2.2281 0.6937 2.2300 -0.0019 -0.2700 开放申赎
161 260108 景顺新兴成长 估值图 0.8780 2.2280 0.8790 2.2290 -0.0010 -0.1100 开放申赎
162 000021 华夏优势增长 估值图 2.1070 2.2270 2.1050 2.2250 0.0020 0.1000 暂停大额申购
163 260109 景顺内需贰号 估值图 1.0260 2.2140 1.0240 2.2120 0.0020 0.2000 开放申赎
164 540002 汇丰晋信龙腾 估值图 1.7367 2.2027 1.7386 2.2046 -0.0019 -0.1100 开放申赎
165 378010 上投成长先锋 估值图 1.5058 2.1858 1.5067 2.1867 -0.0009 -0.0600 开放申赎
166 519007 海富通强化回报 估值图 0.6810 2.1770 0.6810 2.1770 0.0000 0.0000 开放申赎
167 050201 博时价值增长贰号 估值图 0.6960 2.1510 0.6970 2.1520 -0.0010 -0.1400 开放申赎
168 550001 信诚四季红 估值图 0.9838 2.1448 0.9857 2.1467 -0.0019 -0.1900 开放申赎
169 398011 中海分红增利 估值图 0.7362 2.1362 0.7379 2.1379 -0.0017 -0.2300 开放申赎
170 121008 国投瑞银成长 估值图 0.8479 2.1220 0.8504 2.1274 -0.0025 -0.2900 开放申赎
171 240009 华宝先进成长 估值图 2.1206 2.1206 2.1186 2.1186 0.0020 0.0900 开放申赎
172 540001 汇丰晋信2016 估值图 1.9979 2.0979 1.9991 2.0991 -0.0012 -0.0600 开放申赎
173 180012 银华富裕主题 估值图 1.1374 2.0904 1.1377 2.0907 -0.0003 -0.0300 开放申赎
174 450001 国富收益 估值图 0.6096 2.0835 0.6136 2.0903 -0.0040 -0.6500 开放申赎
175 163804 中银收益 估值图 0.8921 2.0721 0.8908 2.0708 0.0013 0.1500 开放申赎
176 630002 华商盛世成长 估值图 1.8068 2.0718 1.8132 2.0782 -0.0064 -0.3500 暂停大额申购
177 202003 南方绩优 估值图 1.2609 2.0709 1.2576 2.0676 0.0033 0.2600 开放申赎
178 519994 长信金利趋势 估值图 0.6844 2.0664 0.6856 2.0693 -0.0012 -0.1800 开放申赎
179 519017 大成积极成长 估值图 1.0050 2.0620 1.0050 2.0620 0.0000 0.0000 开放申赎
180 151002 银河收益 估值图 1.5740 2.0540 1.5752 2.0552 -0.0012 -0.0800 开放申赎
181 233001 大摩华鑫基础行业 估值图 0.5081 2.0531 0.5096 2.0546 -0.0015 -0.2900 开放申赎
182 161903 万家公用 估值图 0.7115 2.0384 0.7177 2.0494 -0.0062 -0.8600 开放申赎
183 160910 大成创新成长 估值图 0.8270 2.0380 0.8270 2.0380 0.0000 0.0000 开放申赎
184 550002 信诚精萃成长 估值图 0.8646 2.0310 0.8662 2.0345 -0.0016 -0.1800 开放申赎
185 213002 宝盈泛沿海 估值图 0.4788 2.0268 0.4803 2.0294 -0.0015 -0.3100 开放申赎
186 163503 天治核心成长 估值图 0.5192 2.0231 0.5206 2.0258 -0.0014 -0.2700 开放申赎
187 519993 长信增利动态 估值图 0.7719 2.0109 0.7714 2.0104 0.0005 0.0600 开放申赎
188 410001 华富竞争力 估值图 0.6814 1.9887 0.6822 1.9902 -0.0008 -0.1200 开放申赎
189 519013 海富通风格优势 估值图 1.0260 1.9820 1.0280 1.9840 -0.0020 -0.1900 开放申赎
190 310358 申万新经济 估值图 0.6305 1.9624 0.6314 1.9633 -0.0009 -0.1400 开放申赎
191 510080 长盛全债指数 估值图 1.2488 1.9588 1.2485 1.9585 0.0003 0.0200 开放申赎
192 002031 华夏策略 估值图 1.9560 1.9560 1.9610 1.9610 -0.0050 -0.2500 仅开放赎回
193 100018 富国天利 估值图 1.2369 1.9419 1.2368 1.9418 0.0001 0.0100 开放申赎
194 020009 国泰金鹏蓝筹 估值图 0.9950 1.9360 0.9960 1.9370 -0.0010 -0.1000 开放申赎
195 162207 泰达宏利效率 估值图 0.7986 1.9208 0.8016 1.9280 -0.0030 -0.3700 开放申赎
196 519021 国泰金鼎价值 估值图 0.9470 1.9130 0.9490 1.9160 -0.0020 -0.2100 开放申赎
197 519089 新华优选成长 估值图 1.4805 1.8805 1.4830 1.8830 -0.0025 -0.1700 开放申赎
198 253010 国联安安心成长 估值图 0.8690 1.8700 0.8690 1.8700 0.0000 0.0000 开放申赎
199 180013 银华领先策略 估值图 1.4871 1.8671 1.4939 1.8739 -0.0068 -0.4600 仅开放赎回
200 483003 工银精选平衡 估值图 0.6873 1.8560 0.6867 1.8550 0.0006 0.0900 开放申赎
201 202002 南稳贰号 估值图 0.5194 1.8477 0.5206 1.8503 -0.0012 -0.2300 开放申赎
202 320005 诺安价值增长 估值图 0.8952 1.8402 0.8977 1.8427 -0.0025 -0.2800 开放申赎
203 161609 融通动力先锋 估值图 1.2870 1.8070 1.2880 1.8080 -0.0010 -0.0800 开放申赎
204 200007 长城回报 估值图 0.6600 1.7958 0.6612 1.7985 -0.0012 -0.1800 开放申赎
205 580002 东吴动力 估值图 1.2655 1.7855 1.2713 1.7913 -0.0058 -0.4600 开放申赎
206 550003 信诚盛世蓝筹 估值图 1.7720 1.7720 1.7690 1.7690 0.0030 0.1700 开放申赎
207 070005 嘉实债券 估值图 1.3220 1.7470 1.3220 1.7470 0.0000 0.0000 开放申赎
208 310318 申万盛利配置 估值图 0.9473 1.7383 0.9452 1.7362 0.0021 0.2200 开放申赎
209 070099 嘉实优质企业 估值图 0.8140 1.7100 0.8150 1.7110 -0.0010 -0.1200 开放申赎
210 560002 益民红利成长 估值图 0.6165 1.6957 0.6177 1.6978 -0.0012 -0.1900 开放申赎
211 090007 大成策略回报 估值图 1.0340 1.6840 1.0340 1.6840 0.0000 0.0000 开放申赎
212 070013 嘉实研究精选 估值图 1.4680 1.6780 1.4720 1.6820 -0.0040 -0.2700 开放申赎
213 240011 华宝大盘精选 估值图 1.5878 1.6678 1.5900 1.6700 -0.0022 -0.1400 暂停大额申购
214 420001 天弘精选 估值图 0.5605 1.6620 0.5611 1.6634 -0.0006 -0.1100 开放申赎
215 240003 华宝宝康债券 估值图 1.1678 1.6578 1.1675 1.6575 0.0003 0.0300 开放申赎
216 270008 广发核心精选 估值图 1.4830 1.6430 1.4860 1.6460 -0.0030 -0.2000 开放申赎
217 530006 建信核心精选 估值图 1.0390 1.6190 1.0420 1.6220 -0.0030 -0.2900 开放申赎
218 161902 万家债券 估值图 1.1110 1.6185 1.1120 1.6195 -0.0010 -0.0900 开放申赎
219 660001 农银行业成长 估值图 1.0056 1.6056 1.0064 1.6064 -0.0008 -0.0800 开放申赎
220 100032 富国天鼎 估值图 1.1810 1.6050 1.1810 1.6050 0.0000 0.0000 开放申赎
221 519668 银河成长 估值图 1.3164 1.5914 1.3185 1.5935 -0.0021 -0.1600 开放申赎
222 290004 泰信优质生活 估值图 1.0878 1.5878 1.0883 1.5883 -0.0005 -0.0500 开放申赎
223 202011 南方价值 估值图 1.2330 1.5730 1.2320 1.5720 0.0010 0.0800 开放申赎
224 001001 华夏债券A/B 估值图 1.0890 1.5590 1.0890 1.5590 0.0000 0.0000 开放申赎
225 519069 汇添富价值 估值图 1.4780 1.5580 1.4770 1.5570 0.0010 0.0700 开放申赎
226 110011 易方达中小盘 估值图 1.5014 1.5414 1.5023 1.5423 -0.0009 -0.0600 开放申赎
227 001003 华夏债券C 估值图 1.0710 1.5410 1.0710 1.5410 0.0000 0.0000 开放申赎
228 040011 华安核心 估值图 1.0369 1.5369 1.0356 1.5356 0.0013 0.1300 开放申赎
229 217003 招商安泰债券A 估值图 1.1571 1.5336 1.1569 1.5334 0.0002 0.0200 开放申赎
230 540004 汇丰晋信2026 估值图 1.2123 1.5323 1.2149 1.5349 -0.0026 -0.2100 开放申赎
231 310368 申万竞争优势 估值图 1.3614 1.5114 1.3637 1.5137 -0.0023 -0.1700 开放申赎
232 460005 华泰柏瑞价值 估值图 1.2012 1.5112 1.2014 1.5114 -0.0002 -0.0200 开放申赎
233 481004 工银稳健成长 估值图 1.2610 1.5110 1.2587 1.5087 0.0023 0.1800 开放申赎
234 217203 招商安泰债券B 估值图 1.1543 1.5108 1.1542 1.5107 0.0001 0.0100 开放申赎
235 160610 鹏华动力 估值图 1.1450 1.5100 1.1440 1.5090 0.0010 0.0900 开放申赎
236 270010 广发沪深300 估值图 1.3650 1.5050 1.3690 1.5090 -0.0040 -0.2900 开放申赎
237 450004 国富价值 估值图 1.2965 1.4965 1.3001 1.5001 -0.0036 -0.2800 开放申赎
238 519066 汇添富蓝筹 估值图 1.3550 1.4950 1.3530 1.4930 0.0020 0.1500 开放申赎
239 217010 招商大盘蓝筹 估值图 1.2930 1.4930 1.2950 1.4950 -0.0020 -0.1500 开放申赎
240 340007 兴业社会责任 估值图 1.3000 1.4900 1.2990 1.4890 0.0010 0.0800 暂停大额申购
241 090002 大成债券A/B 估值图 1.0512 1.4862 1.0521 1.4871 -0.0009 -0.0900 开放申赎
242 288102 中信稳定双利 估值图 1.0547 1.4847 1.0549 1.4849 -0.0002 -0.0200 仅开放赎回
243 320006 诺安灵活配置 估值图 1.0580 1.4780 1.0580 1.4780 0.0000 0.0000 仅开放赎回
244 510880 上证红利ETF 估值图 2.1890 1.4780 2.1990 1.4850 -0.0100 -0.4500 仅场内交易
245 161603 融通债券 估值图 1.0710 1.4760 1.0710 1.4760 0.0000 0.0000 开放申赎
246 092002 大成债券C 估值图 1.0254 1.4604 1.0263 1.4613 -0.0009 -0.0900 开放申赎
247 070011 嘉实策略增长 估值图 1.1810 1.4550 1.1840 1.4580 -0.0030 -0.2500 开放申赎
248 610002 信达澳银精华配置 估值图 1.2550 1.4550 1.2550 1.4550 0.0000 0.0000 开放申赎
249 260111 景顺公司治理 估值图 1.2560 1.4460 1.2550 1.4450 0.0010 0.0800 开放申赎
250 519183 万家引擎 估值图 0.9512 1.4412 0.9531 1.4431 -0.0019 -0.2000 开放申赎
251 162208 泰达宏利首选 估值图 1.3831 1.4331 1.3877 1.4377 -0.0046 -0.3300 开放申赎
252 519100 长盛中证100 估值图 0.8100 1.4300 0.8133 1.4333 -0.0033 -0.4100 开放申赎
253 481008 工银大盘蓝筹 估值图 1.1040 1.4240 1.0990 1.4190 0.0050 0.4500 开放申赎
254 160613 鹏华创新 估值图 1.3920 1.4220 1.3960 1.4260 -0.0040 -0.2900 开放申赎
