主 页 | 基金资讯 | 基金观点 | 基金学校 | 基金公司 | 基金产品 | 基金数据 | 最新净值 | 基金论坛 | 图书  
开放式基金最新净值   每个交易日16时后陆续更新
全部 股票型 混合型 债券型 LOF ETF QDII 创新封闭式 货币型 封闭式 我的基金
净值时间:2010-3-10  
序号 基金代码 基金简称 2010-3-10 净值(元) 2010-3-9 净值(元) 日增长(元) 增长率% 当前状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘 估值图 10.3540 10.7340 10.4730 10.8530 -0.1190 -1.1400 仅开放赎回
2 163402 兴业趋势 估值图 1.1059 5.6032 1.1112 5.6244 -0.0053 -0.4800 开放申赎
3 110013 易方达科翔 估值图 1.4180 5.3820 1.4310 5.3990 -0.0130 -0.9100 开放申赎
4 375010 上投优势 估值图 2.2593 5.3293 2.2660 5.3360 -0.0067 -0.3000 开放申赎
5 110012 易方达科汇 估值图 1.5010 5.2830 1.5110 5.2930 -0.0100 -0.6600 开放申赎
6 519001 银华优选股票 估值图 1.4921 5.0434 1.5070 5.0915 -0.0149 -0.9900 仅开放赎回
7 377010 上投α 估值图 3.1182 5.0382 3.1405 5.0605 -0.0223 -0.7100 开放申赎
8 070002 嘉实增长 估值图 4.3180 4.9090 4.3550 4.9460 -0.0370 -0.8500 开放申赎
9 110002 易基策略 估值图 3.9560 4.7860 3.9880 4.8180 -0.0320 -0.8000 开放申赎
10 260104 景顺内需增长 估值图 3.7710 4.7690 3.7900 4.7880 -0.0190 -0.5000 开放申赎
11 162204 荷银精选 估值图 4.4207 4.6407 4.4549 4.6749 -0.0342 -0.7700 开放申赎
12 240001 宝康消费 估值图 1.4899 4.4984 1.5008 4.5255 -0.0109 -0.7300 开放申赎
13 519008 添富优势 估值图 2.8595 4.4195 2.8834 4.4434 -0.0239 -0.8300 开放申赎
14 240005 华宝兴业多策略 估值图 0.6703 4.2847 0.6774 4.3010 -0.0071 -1.0500 开放申赎
15 160314 华夏行业精选 估值图 0.9580 4.2800 0.9670 4.3130 -0.0090 -0.9300 开放申赎
16 270005 广发聚丰 估值图 0.7516 4.2288 0.7580 4.2578 -0.0064 -0.8400 仅开放赎回
17 110005 易基积极 估值图 1.1782 4.2138 1.1877 4.2378 -0.0095 -0.8000 开放申赎
18 110029 易方达科讯 估值图 0.7351 4.1901 0.7428 4.2118 -0.0077 -1.0400 开放申赎
19 002011 华夏红利 估值图 3.3090 4.1420 3.3420 4.1750 -0.0330 -0.9900 仅开放赎回
20 200002 长城久泰 估值图 1.2705 4.1305 1.2806 4.1406 -0.0101 -0.7900 开放申赎
21 070006 嘉实服务 估值图 3.6760 4.0460 3.7150 4.0850 -0.0390 -1.0500 开放申赎
22 288002 中信红利 估值图 2.5312 3.9312 2.5540 3.9540 -0.0228 -0.8900 仅开放赎回
23 100020 富国天益 估值图 0.9039 3.9152 0.9073 3.9186 -0.0034 -0.3700 开放申赎
24 020001 国泰金鹰增长 估值图 0.9610 3.9030 0.9680 3.9100 -0.0070 -0.7200 开放申赎
25 159901 深100ETF 估值图 3.9220 3.8380 3.9630 3.8770 -0.0410 -1.0300 仅场内交易
26 481001 工银价值 估值图 0.4559 3.8341 0.4580 3.8417 -0.0021 -0.4600 开放申赎
27 206001 鹏华行业成长 估值图 0.9841 3.7539 0.9909 3.7785 -0.0068 -0.6900 开放申赎
28 519019 大成景阳领先 估值图 0.7620 3.7410 0.7660 3.7450 -0.0040 -0.5200 开放申赎
29 519011 海富精选 估值图 0.8409 3.6716 0.8464 3.6897 -0.0055 -0.6500 开放申赎
30 020003 国泰金龙行业 估值图 0.8800 3.6250 0.8860 3.6430 -0.0060 -0.6800 开放申赎
31 020005 国泰金马 估值图 0.8700 3.6010 0.8740 3.6170 -0.0040 -0.4600 开放申赎
32 270001 广发聚富 估值图 1.2415 3.5515 1.2466 3.5566 -0.0051 -0.4100 开放申赎
33 162006 长城久富 估值图 1.6201 3.5309 1.6286 3.5394 -0.0085 -0.5200 开放申赎
34 160311 华夏蓝筹 估值图 1.2080 3.5280 1.2190 3.5540 -0.0110 -0.9000 开放申赎
35 160505 博时主题 估值图 1.8470 3.4920 1.8680 3.5130 -0.0210 -1.1200 开放申赎
36 240004 华宝动力 估值图 0.9565 3.4665 0.9659 3.4759 -0.0094 -0.9700 开放申赎
37 090001 大成价值增长 估值图 0.8009 3.4609 0.8066 3.4666 -0.0057 -0.7100 开放申赎
38 150103 银河银泰 估值图 0.9074 3.4474 0.9128 3.4528 -0.0054 -0.5900 开放申赎
39 217001 招商安泰股票 估值图 0.5705 3.4445 0.5759 3.4499 -0.0054 -0.9400 开放申赎
40 160605 鹏华中国50 估值图 1.7920 3.4220 1.8070 3.4370 -0.0150 -0.8300 开放申赎
41 040001 华安创新 估值图 0.7210 3.4140 0.7270 3.4400 -0.0060 -0.8300 开放申赎
42 050009 博时新兴成长 估值图 0.7550 3.4030 0.7600 3.4210 -0.0050 -0.6600 开放申赎
43 100022 富国天瑞 估值图 0.8729 3.3956 0.8821 3.4174 -0.0092 -1.0400 开放申赎
44 340006 兴业全球 估值图 3.3764 3.3764 3.3929 3.3929 -0.0165 -0.4900 开放申赎
45 350002 天治品质 估值图 0.8570 3.3670 0.8680 3.3780 -0.0110 -1.2700 开放申赎
46 002001 华夏回报 估值图 1.3380 3.3500 1.3460 3.3580 -0.0080 -0.5900 开放申赎
47 040004 华安宝利 估值图 1.0680 3.3480 1.0750 3.3550 -0.0070 -0.6500 开放申赎
48 162703 广发小盘 估值图 2.0333 3.3433 2.0481 3.3581 -0.0148 -0.7200 开放申赎
49 090003 大成蓝筹稳健 估值图 0.7600 3.3300 0.7664 3.3364 -0.0064 -0.8400 开放申赎
50 163801 中银中国 估值图 1.5951 3.3051 1.6094 3.3194 -0.0143 -0.8900 开放申赎
51 040002 华安A股 估值图 0.8740 3.3040 0.8810 3.3270 -0.0070 -0.7900 开放申赎
52 400003 东方精选 估值图 0.9946 3.2890 1.0028 3.3113 -0.0082 -0.8200 开放申赎
53 050001 博时增长 估值图 0.7730 3.2750 0.7780 3.2800 -0.0050 -0.6400 开放申赎
54 161706 招商成长 估值图 1.3583 3.2686 1.3760 3.2863 -0.0177 -1.2900 开放申赎
55 160603 鹏华收益 估值图 0.8110 3.2570 0.8180 3.2640 -0.0070 -0.8600 开放申赎
56 163302 巨田资源 估值图 1.9798 3.2148 1.9992 3.2342 -0.0194 -0.9700 开放申赎
57 240008 华宝收益 估值图 3.2094 3.2094 3.2314 3.2314 -0.0220 -0.6800 开放申赎
58 000001 华夏成长 估值图 1.4080 3.1890 1.4210 3.2020 -0.0130 -0.9100 开放申赎
59 151001 银河稳健 估值图 0.9815 3.1549 0.9910 3.1680 -0.0095 -0.9600 开放申赎
60 162605 景顺鼎益 估值图 1.0520 3.1520 1.0640 3.1640 -0.0120 -1.1300 开放申赎
61 240002 宝康配置 估值图 1.4617 3.1517 1.4707 3.1607 -0.0090 -0.6100 开放申赎
62 270002 广发稳健 估值图 1.4920 3.1370 1.5026 3.1476 -0.0106 -0.7100 开放申赎
63 161601 融通新蓝筹 估值图 0.8399 3.1349 0.8480 3.1430 -0.0081 -0.9600 开放申赎
64 288001 中信经典 估值图 0.9899 3.1299 0.9950 3.1350 -0.0051 -0.5100 仅开放赎回
65 070001 嘉实成长 估值图 0.9077 3.1165 0.9149 3.1287 -0.0072 -0.7900 开放申赎
66 040005 华安宏利 估值图 2.4957 3.1157 2.5215 3.1415 -0.0258 -1.0200 开放申赎
67 180010 银华优质增长 估值图 1.9124 3.1124 1.9297 3.1297 -0.0173 -0.9000 开放申赎
68 519688 交银精选 估值图 0.9642 3.1100 0.9692 3.1150 -0.0050 -0.5200 开放申赎
69 161005 富国天惠 估值图 1.3893 3.0693 1.4011 3.0811 -0.0118 -0.8400 开放申赎
70 519180 万家180 估值图 0.7271 3.0671 0.7317 3.0717 -0.0046 -0.6300 开放申赎
71 260103 景顺长城动力 估值图 0.7588 3.0488 0.7631 3.0531 -0.0043 -0.5600 开放申赎
72 320001 诺安平衡 估值图 0.7810 3.0410 0.7877 3.0477 -0.0067 -0.8500 开放申赎
73 360005 光大红利 估值图 2.3785 3.0365 2.3908 3.0488 -0.0123 -0.5100 开放申赎
74 260101 景顺长城优选 估值图 1.1254 3.0361 1.1361 3.0468 -0.0107 -0.9400 开放申赎
75 112002 易策二号 估值图 1.4680 3.0030 1.4800 3.0150 -0.0120 -0.8100 开放申赎
76 519035 富国天博 估值图 0.8477 2.9590 0.8538 2.9753 -0.0061 -0.7100 开放申赎
77 162202 荷银周期 估值图 0.9334 2.9584 0.9432 2.9682 -0.0098 -1.0400 开放申赎
78 257010 德盛小盘 估值图 0.8270 2.9570 0.8350 2.9650 -0.0080 -0.9600 开放申赎
79 161606 融通行业 估值图 1.0030 2.9430 1.0150 2.9550 -0.0120 -1.1800 开放申赎
80 090004 大成精选增值 估值图 0.9461 2.9316 0.9521 2.9376 -0.0060 -0.6300 开放申赎
81 050004 博时精选 估值图 1.4245 2.9295 1.4312 2.9362 -0.0067 -0.4700 开放申赎
82 320003 诺安股票 估值图 1.0398 2.9233 1.0449 2.9284 -0.0051 -0.4900 开放申赎
83 510081 长盛精选 估值图 1.0981 2.8981 1.1039 2.9039 -0.0058 -0.5300 开放申赎
84 121002 国投景气 估值图 0.9286 2.8976 0.9314 2.9004 -0.0028 -0.3000 开放申赎
85 202202 南方避险 估值图 2.3393 2.8833 2.3401 2.8841 -0.0008 -0.0300 仅开放赎回
86 519690 交银稳健 估值图 1.4274 2.8824 1.4373 2.8923 -0.0099 -0.6900 开放申赎
87 360001 量化核心 估值图 0.9077 2.8814 0.9147 2.8884 -0.0070 -0.7700 开放申赎
88 160106 南方高增 估值图 1.5624 2.8664 1.5779 2.8819 -0.0155 -0.9800 开放申赎
89 050002 博时裕富 估值图 0.8820 2.8620 0.8890 2.8690 -0.0070 -0.7900 开放申赎
90 510050 50ETF 估值图 2.2950 2.8600 2.3050 2.8720 -0.0100 -0.4300 仅场内交易
91 162201 荷银成长 估值图 1.0440 2.8590 1.0575 2.8725 -0.0135 -1.2800 开放申赎
92 202001 南方稳健成长 估值图 1.0634 2.8584 1.0706 2.8656 -0.0072 -0.6700 开放申赎
93 180003 银华道琼斯88 估值图 1.0572 2.8572 1.0626 2.8626 -0.0054 -0.5100 开放申赎
94 161610 融通领先 估值图 1.0330 2.8400 1.0360 2.8480 -0.0030 -0.2900 开放申赎
95 163803 中银增长 估值图 0.7975 2.8398 0.8015 2.8499 -0.0040 -0.5000 开放申赎
96 398001 中海成长 估值图 0.5482 2.8096 0.7737 2.8233 -0.2255 -29.1500 开放申赎
97 070010 嘉实主题 估值图 1.2930 2.8010 1.3160 2.8240 -0.0230 -1.7500 开放申赎
98 340001 兴业转基 估值图 1.1725 2.7985 1.1759 2.8019 -0.0034 -0.2900 暂停大额申购
99 162607 景顺资源 估值图 0.8350 2.7960 0.8390 2.8000 -0.0040 -0.4800 开放申赎
100 080001 长盛成长 估值图 0.9310 2.7750 0.9390 2.7830 -0.0080 -0.8500 开放申赎
101 050008 博时第三产业 估值图 1.0640 2.7740 1.0670 2.7810 -0.0030 -0.2800 开放申赎
102 519692 交银成长 估值图 2.5239 2.7689 2.5497 2.7947 -0.0258 -1.0100 开放申赎
103 257020 德盛精选 估值图 0.9350 2.7430 0.9420 2.7530 -0.0070 -0.7400 开放申赎
104 180001 银华优势企业 估值图 1.0928 2.7228 1.0994 2.7294 -0.0066 -0.6000 开放申赎
105 590001 中邮核心优选 估值图 1.5004 2.7204 1.5259 2.7459 -0.0255 -1.6700 仅开放赎回
106 159902 中小板 估值图 2.6160 2.7160 2.6420 2.7420 -0.0260 -0.9800 仅场内交易
107 160607 鹏华价值 估值图 0.8740 2.7050 0.8790 2.7200 -0.0050 -0.5700 开放申赎
108 160706 嘉实300 估值图 0.8350 2.7030 0.8420 2.7100 -0.0070 -0.8300 开放申赎
109 519996 长信银利 估值图 0.7795 2.6995 0.7849 2.7049 -0.0054 -0.6900 开放申赎
110 510180 180ETF 估值图 0.7030 2.6920 0.7080 2.7110 -0.0050 -0.7100 仅场内交易
111 110001 易基平稳 估值图 1.4400 2.6900 1.4520 2.7020 -0.0120 -0.8300 开放申赎
112 110003 易基50 估值图 0.8393 2.6893 0.8435 2.6935 -0.0042 -0.5000 开放申赎
113 217005 招商先锋 估值图 0.7094 2.6594 0.7151 2.6651 -0.0057 -0.8000 开放申赎
114 519005 海富股票 估值图 0.7040 2.6530 0.7100 2.6590 -0.0060 -0.8500 开放申赎
115 161604 融通深证100 估值图 1.2960 2.6460 1.3080 2.6580 -0.0120 -0.9200 开放申赎
116 310328 新动力 估值图 0.7484 2.6301 0.7568 2.6454 -0.0084 -1.1100 开放申赎
117 217002 招商安泰平衡 估值图 1.4828 2.6278 1.4933 2.6383 -0.0105 -0.7000 开放申赎
118 460001 友邦盛世 估值图 0.6083 2.6166 0.6128 2.6274 -0.0045 -0.7300 开放申赎
119 450002 国富弹性 估值图 1.3460 2.6060 1.3577 2.6177 -0.0117 -0.8600 开放申赎
120 162203 荷银稳定 估值图 0.6626 2.6026 0.6652 2.6052 -0.0026 -0.3900 开放申赎
121 070003 嘉实稳健 估值图 0.9060 2.5980 0.9140 2.6140 -0.0080 -0.8800 开放申赎
122 360006 光大增长 估值图 1.2876 2.5676 1.3003 2.5803 -0.0127 -0.9800 开放申赎
123 290002 泰信先行 估值图 0.6858 2.5658 0.6944 2.5846 -0.0086 -1.2400 开放申赎
124 519039 长盛同德 估值图 0.8934 2.5600 0.8976 2.5721 -0.0042 -0.4700 开放申赎
125 160105 南方积配 估值图 1.1832 2.5472 1.1936 2.5576 -0.0104 -0.8700 开放申赎
126 200001 长城久恒平衡 估值图 1.4240 2.5340 1.4320 2.5420 -0.0080 -0.5600 开放申赎
127 110009 易基价值 估值图 1.2669 2.5269 1.2759 2.5359 -0.0090 -0.7100 开放申赎
128 161607 融通巨潮 估值图 0.9950 2.5090 1.0000 2.5140 -0.0050 -0.5000 开放申赎
129 161605 融通蓝筹 估值图 1.2580 2.5080 1.2660 2.5160 -0.0080 -0.6300 开放申赎
130 519087 新世纪优选 估值图 0.8172 2.5055 0.8215 2.5125 -0.0043 -0.5200 开放申赎
131 310308 盛利精选 估值图 0.9293 2.5013 0.9395 2.5115 -0.0102 -1.0900 开放申赎
132 090006 大成财富 估值图 0.6720 2.4940 0.6770 2.4990 -0.0050 -0.7400 开放申赎
133 270006 广发优选 估值图 1.4885 2.4885 1.4988 2.4988 -0.0103 -0.6900 开放申赎
134 121003 国投股票 估值图 0.9508 2.4808 0.9575 2.4875 -0.0067 -0.7000 开放申赎
135 040007 华安中小盘 估值图 1.1643 2.4792 1.1743 2.4892 -0.0100 -0.8500 开放申赎
136 121005 国投瑞银创新 估值图 0.9025 2.4754 0.9053 2.4801 -0.0028 -0.3100 开放申赎
137 255010 德盛稳健 估值图 1.5900 2.4700 1.6000 2.4800 -0.0100 -0.6200 开放申赎
138 162102 金鹰小盘 估值图 1.0999 2.4599 1.1102 2.4702 -0.0103 -0.9300 开放申赎
139 580001 东吴嘉禾 估值图 0.7325 2.4525 0.7393 2.4593 -0.0068 -0.9200 开放申赎
140 210001 金鹰优选 估值图 0.7130 2.4449 0.7197 2.4551 -0.0067 -0.9300 开放申赎
141 530003 建信成长 估值图 0.9749 2.4249 0.9836 2.4336 -0.0087 -0.8800 开放申赎
142 400001 东方龙 估值图 0.6542 2.4157 0.6556 2.4171 -0.0014 -0.2100 开放申赎
143 050007 博时平衡配置 估值图 1.1330 2.4120 1.1320 2.4110 0.0010 0.0900 开放申赎
144 519018 汇添均衡 估值图 0.7714 2.4115 0.7790 2.4313 -0.0076 -0.9800 开放申赎
145 213001 宝盈鸿利 估值图 0.5632 2.4089 0.5662 2.4130 -0.0030 -0.5300 开放申赎
146 519300 大成300 估值图 0.9927 2.4027 1.0001 2.4101 -0.0074 -0.7400 开放申赎
147 121001 国投融华 估值图 1.3426 2.3946 1.3441 2.3961 -0.0015 -0.1100 开放申赎
148 162205 荷银风险预算 估值图 1.4891 2.3941 1.4918 2.3968 -0.0027 -0.1800 开放申赎
149 519003 海富收益 估值图 0.7660 2.3810 0.7730 2.3880 -0.0070 -0.9100 开放申赎
150 202101 南方宝元债券 估值图 1.1597 2.3797 1.1623 2.3823 -0.0026 -0.2200 开放申赎
151 002021 华回报二 估值图 1.0910 2.3790 1.0980 2.3860 -0.0070 -0.6400 开放申赎
152 519029 华夏稳增 估值图 1.6500 2.3550 1.6690 2.3740 -0.0190 -1.1400 开放申赎
153 200006 长城股票 估值图 0.9095 2.3495 0.9139 2.3539 -0.0044 -0.4800 开放申赎
154 373010 上投双息 估值图 0.9017 2.3309 0.9096 2.3388 -0.0079 -0.8700 开放申赎
155 240009 华宝先进 估值图 2.3201 2.3201 2.3364 2.3364 -0.0163 -0.7000 开放申赎
156 260109 景顺内需增长2 估值图 1.1130 2.3010 1.1190 2.3070 -0.0060 -0.5400 开放申赎
157 100026 富国天合稳健 估值图 0.9195 2.2990 0.9272 2.3067 -0.0077 -0.8300 开放申赎
158 100016 富国天源平衡 估值图 0.9699 2.2985 0.9773 2.3059 -0.0074 -0.7600 开放申赎
159 160805 长盛同智 估值图 0.9339 2.2981 0.9413 2.3055 -0.0074 -0.7900 开放申赎
160 260108 景顺成长 估值图 0.9480 2.2980 0.9570 2.3070 -0.0090 -0.9400 开放申赎
161 040008 华安优选 估值图 0.7587 2.2950 0.7636 2.2999 -0.0049 -0.6400 开放申赎
162 378010 上投先锋 估值图 1.6058 2.2858 1.6159 2.2959 -0.0101 -0.6300 开放申赎
163 530001 建信价值 估值图 0.7445 2.2727 0.7508 2.2790 -0.0063 -0.8400 开放申赎
164 350001 天治财富 估值图 0.7247 2.2700 0.7305 2.2758 -0.0058 -0.7900 开放申赎
165 540002 汇丰龙腾 估值图 1.8007 2.2667 1.8203 2.2863 -0.0196 -1.0800 开放申赎
166 000021 华夏优势 估值图 2.1290 2.2490 2.1510 2.2710 -0.0220 -1.0200 开放申赎
167 161903 万家公用 估值图 0.8195 2.2300 0.8287 2.2463 -0.0092 -1.1100 开放申赎
168 121008 国投瑞银成长优选 估值图 0.8891 2.2123 0.8974 2.2305 -0.0083 -0.9200 开放申赎
169 519994 长信金利 估值图 0.7403 2.2020 0.7463 2.2165 -0.0060 -0.8000 开放申赎
170 519007 海富回报 估值图 0.7000 2.1960 0.7050 2.2010 -0.0050 -0.7100 开放申赎
171 050201 博时价值贰号 估值图 0.7410 2.1960 0.7440 2.1990 -0.0030 -0.4000 开放申赎
172 213002 宝盈区域增长 估值图 0.5752 2.1939 0.5777 2.1983 -0.0025 -0.4300 开放申赎
173 410001 华富优选 估值图 0.7798 2.1690 0.7839 2.1765 -0.0041 -0.5200 开放申赎
174 398011 中海分红 估值图 0.7623 2.1623 0.7707 2.1707 -0.0084 -1.0900 开放申赎
175 202003 南方绩优成长 估值图 1.4570 2.1270 1.4695 2.1395 -0.0125 -0.8500 开放申赎
176 450001 国富收益 估值图 0.6268 2.1131 0.6294 2.1175 -0.0026 -0.4100 开放申赎
177 540001 汇丰2016 估值图 2.0103 2.1103 2.0201 2.1201 -0.0098 -0.4900 开放申赎
178 550002 信诚精萃 估值图 0.8989 2.1068 0.9099 2.1311 -0.0110 -1.2100 开放申赎
179 550001 信诚四季 估值图 0.9453 2.1063 0.9571 2.1181 -0.0118 -1.2300 开放申赎
180 163503 天治核心 估值图 0.5606 2.1039 0.5674 2.1171 -0.0068 -1.2000 开放申赎
181 160910 大成创新成长 估值图 0.8830 2.0940 0.8900 2.1010 -0.0070 -0.7900 开放申赎
182 233001 巨田基础行业 估值图 0.5484 2.0934 0.5528 2.0978 -0.0044 -0.8000 开放申赎
183 163804 中银收益 估值图 0.9062 2.0862 0.9119 2.0919 -0.0057 -0.6300 开放申赎
184 180012 银华富裕 估值图 1.1491 2.0841 1.1618 2.0968 -0.0127 -1.0900 开放申赎
185 519993 长信增利 估值图 0.8419 2.0809 0.8503 2.0893 -0.0084 -0.9900 开放申赎
186 519013 海富优势 估值图 1.0990 2.0550 1.1070 2.0630 -0.0080 -0.7200 开放申赎
187 151002 银河收益 估值图 1.5720 2.0520 1.5759 2.0559 -0.0039 -0.2500 开放申赎
188 310358 新经济 估值图 0.7161 2.0480 0.7236 2.0555 -0.0075 -1.0400 开放申赎
189 519017 大成成长 估值图 0.9860 2.0430 0.9930 2.0500 -0.0070 -0.7000 开放申赎
190 020009 国泰金鹏蓝筹 估值图 1.0650 2.0060 1.0730 2.0140 -0.0080 -0.7500 开放申赎
191 180013 银华领先 估值图 1.6228 2.0028 1.6469 2.0269 -0.0241 -1.4600 仅开放赎回
192 519089 世纪成长 估值图 1.9379 1.9879 1.9467 1.9967 -0.0088 -0.4500 暂停大额申购
193 002031 华夏策略精选 估值图 1.9820 1.9820 2.0000 2.0000 -0.0180 -0.9000 仅开放赎回
194 253010 德盛安心 估值图 0.9210 1.9650 0.9240 1.9710 -0.0030 -0.3200 开放申赎
195 630002 华商盛世 估值图 1.6804 1.9454 1.6967 1.9617 -0.0163 -0.9600 开放申赎
196 202002 南稳贰号 估值图 0.9146 1.9438 0.9206 1.9565 -0.0060 -0.6500 开放申赎
197 510080 长盛债券 估值图 1.2309 1.9409 1.2337 1.9437 -0.0028 -0.2300 开放申赎
198 519021 金鼎价值 估值图 0.9530 1.9220 0.9570 1.9290 -0.0040 -0.4200 开放申赎
199 100018 富国天利债券 估值图 1.2462 1.9112 1.2465 1.9115 -0.0003 -0.0200 开放申赎
200 483003 工银精选 估值图 0.7155 1.9064 0.7196 1.9138 -0.0041 -0.5700 开放申赎
201 320005 诺安价值 估值图 0.9350 1.8800 0.9417 1.8867 -0.0067 -0.7100 开放申赎
202 162207 荷银效率 估值图 0.7714 1.8554 0.7777 1.8705 -0.0063 -0.8100 开放申赎
203 161609 融通动力先锋 估值图 1.3350 1.8550 1.3440 1.8640 -0.0090 -0.6700 开放申赎
204 200007 长城安心回报 估值图 0.6813 1.8438 0.6831 1.8478 -0.0018 -0.2600 开放申赎
205 560002 益民红利 估值图 0.6860 1.8212 0.6910 1.8303 -0.0050 -0.7200 开放申赎
206 240011 华宝兴业大盘精选 估值图 1.7172 1.7972 1.7299 1.8099 -0.0127 -0.7300 暂停大额申购
207 100032 富国天鼎 估值图 1.3340 1.7770 1.3430 1.7870 -0.0090 -0.6700 开放申赎
208 310318 盛利配置 估值图 0.9759 1.7669 0.9799 1.7709 -0.0040 -0.4100 开放申赎
209 070013 嘉实精选 估值图 1.5230 1.7330 1.5380 1.7480 -0.0150 -0.9800 开放申赎
210 580002 东吴动力 估值图 1.1904 1.7104 1.1977 1.7177 -0.0073 -0.6100 开放申赎
211 070005 嘉实债券 估值图 1.2760 1.7010 1.2770 1.7020 -0.0010 -0.0800 开放申赎
212 420001 天弘精选 估值图 0.5771 1.6993 0.5806 1.7071 -0.0035 -0.6000 开放申赎
213 510880 红利ETF 估值图 2.5460 1.6990 2.5610 1.7090 -0.0150 -0.5900 仅场内交易
214 090007 大成策略回报 估值图 1.0380 1.6880 1.0460 1.6960 -0.0080 -0.7600 开放申赎
215 270010 广发沪深300 估值图 1.5460 1.6860 1.5580 1.6980 -0.0120 -0.7700 开放申赎
216 290004 泰信优质 估值图 1.1757 1.6757 1.1912 1.6912 -0.0155 -1.3000 开放申赎
217 070099 嘉实优质 估值图 0.7730 1.6690 0.7820 1.6780 -0.0090 -1.1500 开放申赎
218 270008 广发核心精选 估值图 1.4890 1.6490 1.5040 1.6640 -0.0150 -1.0000 开放申赎
219 110011 易方达中小盘 估值图 1.6043 1.6443 1.6246 1.6646 -0.0203 -1.2500 开放申赎
220 160613 鹏华盛世创新 估值图 1.6130 1.6430 1.6380 1.6680 -0.0250 -1.5300 开放申赎
221 530006 建信精选 估值图 1.0580 1.6380 1.0670 1.6470 -0.0090 -0.8400 开放申赎
222 240003 宝康债券 估值图 1.1474 1.6374 1.1476 1.6376 -0.0002 -0.0200 开放申赎
223 550003 信诚蓝筹 估值图 1.6240 1.6240 1.6430 1.6430 -0.0190 -1.1600 开放申赎
224 660001 农银成长 估值图 1.2152 1.6152 1.2295 1.6295 -0.0143 -1.1600 开放申赎
225 161902 万家保本 估值图 1.1060 1.6131 1.1052 1.6123 0.0008 0.0700 开放申赎
226 040011 华安核心 估值图 1.1126 1.6126 1.1272 1.6272 -0.0146 -1.3000 开放申赎
227 310368 申万巴黎竞争优势 估值图 1.4565 1.6065 1.4733 1.6233 -0.0168 -1.1400 开放申赎
228 450004 国富潜力 估值图 1.3907 1.5907 1.4046 1.6046 -0.0139 -0.9900 开放申赎
229 519668 银河成长 估值图 1.3051 1.5801 1.3197 1.5947 -0.0146 -1.1100 开放申赎
230 540004 汇丰晋信2026 估值图 1.2544 1.5744 1.2666 1.5866 -0.0122 -0.9600 开放申赎
231 160610 鹏华动力 估值图 1.2710 1.5710 1.2850 1.5850 -0.0140 -1.0900 开放申赎
232 217010 招商大盘蓝筹 估值图 1.3700 1.5700 1.3840 1.5840 -0.0140 -1.0100 开放申赎
233 340007 兴业社会责任 估值图 1.3800 1.5700 1.4020 1.5920 -0.0220 -1.5700 暂停大额申购
234 519069 汇添富价值精选 估值图 1.5690 1.5690 1.5830 1.5830 -0.0140 -0.8800 开放申赎
235 481004 工银稳健 估值图 1.3179 1.5679 1.3292 1.5792 -0.0113 -0.8500 开放申赎
236 162208 泰达荷银首选 估值图 1.5036 1.5536 1.5097 1.5597 -0.0061 -0.4000 开放申赎
237 460005 友邦价值增长 估值图 1.2400 1.5500 1.2504 1.5604 -0.0104 -0.8300 开放申赎
238 202011 南方优选价值 估值图 1.3290 1.5490 1.3400 1.5600 -0.0110 -0.8200 开放申赎
239 519100 长盛100 估值图 0.9262 1.5462 0.9314 1.5514 -0.0052 -0.5600 开放申赎
240 481008 工银大盘蓝筹 估值图 1.3370 1.5370 1.3460 1.5460 -0.0090 -0.6700 开放申赎
241 001001 华夏债券A/B 估值图 1.1070 1.5370 1.1060 1.5360 0.0010 0.0900 开放申赎
242 519066 汇添富蓝筹稳健 估值图 1.4910 1.5210 1.5090 1.5390 -0.0180 -1.1900 开放申赎
243 001003 华夏债券C 估值图 1.0900 1.5200 1.0890 1.5190 0.0010 0.0900 开放申赎
244 519183 万家灵活配置 估值图 1.0155 1.5055 1.0256 1.5156 -0.0101 -0.9800 开放申赎
245 320006 诺安配置 估值图 1.0590 1.4790 1.0660 1.4860 -0.0070 -0.6600 开放申赎
246 217003 招商债券 估值图 1.1021 1.4786 1.1018 1.4783 0.0003 0.0300 开放申赎
247 288102 中信双利 估值图 1.0928 1.4728 1.0929 1.4729 -0.0001 -0.0100 仅开放赎回
248 610002 信达灵活配置 估值图 1.2670 1.4670 1.2770 1.4770 -0.0100 -0.7800 开放申赎
249 110010 易方达价值 估值图 1.4069 1.4669 1.4184 1.4784 -0.0115 -0.8100 开放申赎
250 090002 大成债券 估值图 1.0385 1.4635 1.0387 1.4637 -0.0002 -0.0200 开放申赎
251 161603 融通债券 估值图 1.0550 1.4600 1.0550 1.4600 0.0000 0.0000 开放申赎
